Die Ergebnisse der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2017 der Henry-Benrath-Schule stehen fest. Bei einer sehr hohen Wahltbeteiligung von 95% war die Juniorwahl ein großer Erfolg. Wir veröffentlichen die gesamten Ergebnisse der Wahl.
| Anzahl der Wahlberechtigten | 422 |
| Anzahl der abgegebenen Stimmen | 401 |
| Davon ungültig | 20 |
| Gültige Stimmen | 381 |
| Wahlbeteiligung | 95,0% |
Erststimme |
||
| Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |
| Veith (CDU) | 116 | 30,4% |
| Pawlik (SPD) | 131 | 34,4% |
| Anders (Grüne) | 57 | 15,0% |
| Eder (Die Linke) | 32 | 8,4% |
| Herrmann (AfD) | 21 | 5,5% |
| Heidt (FDP) | 17 | 4,5% |
| Jagsch (NPD) | 7 | 1,8% |
| Gesamtsummer | 381 | 100% |
Zweitstimme |
||
| Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |
| CDU | 94 | 24,7% |
| SPD | 92 | 24,1% |
| GRÜNE | 77 | 20,2% |
| DIE LINKE | 26 | 6,8% |
| AfD | 21 | 5,5% |
| FDP | 31 | 8,1% |
| PIRATEN | 2 | 0,5% |
| NPD | 8 | 2,1% |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5% |
| DIE PARTEI | 16 | 4,2% |
| DKP | 2 | 0,5% |
| DM | 2 | 0,5% |
| ÖDP | 1 | 0,3% |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6% |
| V-Partei | 1 | 0,3% |
| Gesamtsumme | 381 | 100% |
| Partei | Anzahl der Stimmen | Angaben in % |







